Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Categories | UV LED Chips |
---|---|
Brand Name: | LEARNEW OPTO |
Model Number: | LN-CVB80UV-P50 |
Certification: | CE/RoHs |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1000 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500,000PCS per month |
Delivery Time: | 1-7 working days for samples, 1-4Weeks for quantity Order |
Packaging Details: | Anti-static Blister packing |
POWER: | 100W |
IF: | 2100mA (Max=3A) |
VF: | 48-54V |
WHOLE SIZE: | 16*16MM |
VIEW ANGLE: | 60-90° |
Lighting Area: | R15MM |
Company Info. |
Shenzhen Learnew Optoelectronics Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
100W LED Array 1616 UVA 365nm 395nm 405nm UVA LED Chip for UV Curing
Product specification
UV-A | POWER | Warranty | Dominant Wavelength | Optical Power | IF | VF | Circuit | WHOLE SIZE | Lighting Area | VIEW ANGLE | LENS | SUBSTRATE | CHIPS |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | 10,000Hrs or 2 years | 365nm | 33500-38000mW | 2100mA (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° | QUARTZ GLASS LENS | ALN Coppering | VERTICAL (SA or SEOUL SEMI) |
385nm | 40000-48000mW | ||||||||||||
395nm | 42000-50000mW |
1616 uva led chip Design Advantage
Appilcation
FAQ
![]() |