| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
| Categories | Integrated Circuits IC |
|---|---|
| Brand Name: | Microchip Technology |
| Model Number: | MCP23S17-E/SS |
| Certification: | ROHS |
| Place of Origin: | Philippines |
| MOQ: | 1pieces |
| Price: | Negotiated |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,PAYPAL |
| Supply Ability: | 50000PCS |
| Delivery Time: | 3working days |
| Packaging Details: | Tube/REEL |
| Details: | MCP23S17-E/SS Microchip I/O Expander 16 SPI 10 MHz 28-SSOP Integrated circuits IC |
| Category: | Electronic components-Integrated circuits(IC) |
| Series: | IC I/O EXPANDER SPI 16B 28SSOP |
| Mounting Type: | Surface mounting |
| Package: | SOP16 |
| Base part number: | MCP23S17 |
| Operating ambient temperature range: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Family: | Interface - I/O Expanders |
| Company Info. |
| Angel Technology Electronics Co |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
MCP23S17-E/SS Microchip I/O Expander 16 SPI 10 MHz 28-SSOP Integrated circuits IC
Microchip Integrated circuits MCP23S17-E/SS Microchip I/O Expander 16 SPI 10 MHz 28-SSOP IC
This general purpose amplifier MCP23S17-E/SS OP amp from Microchip Technology is a simple circuit component used for signal amplification.
This op amp has a temperature range of -40 °C to 85 °C.
It has 4 channels per chip. This device utilizes CMOS technology. This device uses a single power supply.
Specification:
| Part Number | MCP23S17-E/SS |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Type | Low Power Amplifier |
| Manufacturer Type | Low Power Amplifier |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Rail to Rail | Rail to Rail Output |
| Process Technology | CMOS |
| Output Type | CMOS |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 2@5.5V |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 6 |
| Maximum Input Offset Current (uA) | 0.000001(Typ)@5.5V |
| Typical Input Bias Current (uA) | 0.000001@5.5V |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 0.00006@5.5V@85C |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 1.3@5.5V |
| Typical Output Current (mA) | 30(Max) |
| Power Supply Type | Single |
| Typical Slew Rate (V/us) | 2.3@5.5V |
| Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 29@5.5V |
| Typical Voltage Gain (dB) | 115 |
| Typical Noninverting Input Current Noise Density (pA/rtHz) | 0.0006@5.5V |
| Minimum PSRR (dB) | 80 |
| Minimum CMRR (dB) | 75 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 75 to 80 |
| Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 2.8 |
| Typical Settling Time (ns) | 4500 |
| Shut Down Support | No |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tube/Reel |
| Pin Count | 14 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.25(Min) |
| Package Length | 8.65 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
More Microchip Power Amplifier parts number :
| Mfr Part # | Description | Supplier Device Package |
| ATTINY2313A-MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MMHR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10MI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
Environmental & Export Classifications
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Images :



|