| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
| Categories | Tyre Pressure Monitoring System |
|---|---|
| Brand Name: | Yoelbaer or OEM |
| Model Number: | YBN68 |
| Certification: | CE ROHS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 30PCS |
| Price: | USD 25/Set - USD 28/Set |
| Payment Terms: | L/C, T/T, MoneyGram |
| Supply Ability: | 2000pcs/week |
| Delivery Time: | 3-5 working days for mass order, samples have in stocks, |
| Packaging Details: | Neutal color box, box size : 18.6X13.2X5 cm 0.3kg/set/ external sensors, 0.4kg/set/internal sensors |
| Warranty: | 1 Years |
| Business: | factory directly sales |
| Display: | LCD Display |
| Battery life: | 2 years |
| Battery: | CR1632-3V Lithium |
| Type: | Smart Car TPMS Tyre Pressure Monitoring System New Upgrade Display Mode Solar Power+USB Charging Real-time Monitoring |
Smart Car TPMS Tyre Pressure Monitoring System New Upgrade Display Mode Solar Power+USB Charging Real-time Monitoring
Package Specifications:
Package Contains:
Specifications :
| Monitor Parameters | |
| Operating Frequency | 433.92MHZ |
| Operating Voltage | 3.5 - 6.0 VDC |
| USB Charging Current | ≤ 600mA |
| Operating Environment Temperature Range | -20 to 85℃ (-4 to 185℉) |
| Sleeping Mode Current | < 1mA |
| Environment Temperature Range for Long-term Storage | -40 to 85℃ (-40 to 185℉) |
| Monitoring Air Pressure Range | 0.0 to 4.0 Bar (0.0 to 58.0 PSI) |
| Supported Bluetooth | Bluetooth 4.0 Version or Above |
| Monitoring Temperature Range | -40 to 85℃ (-40 to 185℉) |
| Battery Capacity | 2000mAH |
| Solar Charging Time | 4Hours |
| Operating Environment Humidity Range | 0 - 100% |
| Weight | Approx 0.4 Kg |
| Tire Sensor (External) Parameters | |
| Battery | 3V Imported Lithium Battery |
| Sensor Chip | Infineon |
| Operating Environment Humidity Range | 0 - 100% |
| Operating Environment Temperature Range | -55 to 125℃(-67 to 257℉) |
| Air Pressure Range | 0.0 to 4.0 Bar (0.0 to 58.0 PSI) |
| Radio Frequency | 433.92MHZ |
| Transmitting Power | ≤ 5dBm |
| Pressure Display Accuracy | 0.1Bar (1.5PSI) |
| Temperature Measuring Accuracy | 2℃(35.6℉) |
| Weight | Approx 60grams |
| Batter Life | 3Years(depending on the actual usage conditions) |

|