| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
| Categories | Flash Memory IC Chip |
|---|---|
| Brand Name: | XILINX |
| Model Number: | XCF16PVOG48C |
| Certification: | Original Factory Pack |
| Place of Origin: | Original |
| MOQ: | 10pcs |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,PayPal |
| Supply Ability: | 3000PCS |
| Delivery Time: | 1 Day |
| Packaging Details: | TRAY |
| Description: | IC PROM SRL 1.8V 16M GATE 48TSOP |
| Temperature Range: | -65°C to +150°C |
| Payment Term: | T/T, Paypal, Western Union |
| Voltage: | +6.0V to -0.3V |
| Current: | ±50 mA |
| Package: | VO48/VOG48 FS48/FSG48 |
| Factory Package: | TRAY |
Stock List
| PONTE RETIFICADORA SKBPC3516 | SEP | 13+ | SKBPC-5 |
| TRANS BC847BLT1 | ON | 13+ | SOT23 |
| RES 1206 150R 1% | YAGEO | 14+ | SMD1206 |
| C.I MC33202P | ON | 10+ | DIP-8 |
| C.I M27C322-100F1 P | ST | 08+ | CDIP-42 |
| TRANS SUD40N06-25L | VISHAY | 06+ | DPACK |
| TRANS J302 | NEC | 06+ | TO-263 |
| C.I NJM13700D | JRC | 13+ | DIP-16 |
| C.I DS1230Y- 150 | DALLAS | 12+ | DIP-28 |
| C.I M27C512-12F1 | ST | 10+ | CDIP-28 |
| C.I LM2936Z-5,0 | NSC | 09+ | TO-92 |
| C.I MC33298DW | MOT | 04+ | SOP-24 |
| C.I AD767JN | AD | 06+ | DIP-24 |
| TIRISTOR TIC116D | TI | 13+ | TO-220 |
| OPTO ACOPLADOR. TCLT1003 | VISHAY | 13+ | SOP-4 |
| CAP TANTALO 10UF 16V 10% TAJA106K016RJ | AVX | 13+ | SMDA |
| CAP 100NF 25V X5R 10% CL05A104KB5NNNC | SAMSUNG | 13+ | SMD0402 |
| C.I LM3915N-1 | NSC | 12+ | DIP-18 |
| C.I ISD1420P | ISD | 10+ | DIP-28 |
| C.I LM386L | UTC | 13+ | DIP-8 |
| C.I LM7812CT (thin) | FSC | 13+ | TO-220 |
| C.I TDA2003AV | ST | 13+ | TO-220 |
| C.I CD74HC123E | TI | 13+ | DIP-16 |
| C.I MC146818AP | MOT | 04+ | DIP-24 |
| C.I X28C256P-25 | XICOR | 10+ | DIP-28 |
| C.I MAX1480CCPI | MAXIM | 10+ | DIP-28 |
| C.I MC145443P | MOT | 01+ | DIP-20 |
| CONECTOR BNC-R1375WP | CHINA | Conector | |
| TRIAC SCRS 400V 5A SCR REF. TIC106D | TI | 12+ | TO-220 |
| C.I D8085AC-2 | NEC | 04+ | DIP40 |
| C.I M27C512-12F1 | ST | 10+ | CDIP-28 |
| C.I DG529CJ | INTERSIL | 04+ | DIP-18 |
| DIODO P6KE15A-E3/73 | VISHAY | 13+ | DO-15 |
| C.I PIC18F4620-I/PT | MICROCHIP | 12+ | TQFP-44 |
| DIODO DF10 | SEP | 09+ | DIP-4 |
| DIODO HER305 | MIC | 13+ | DO-27 |
| TERMISTOR. RXEF250 | RAYCHEM | 13+ | DIP-2 |
| DIODO P6KE27A | VISHAY | 13+ | DO-15 |
| C.I M27C512-12F1 | ST | 10+ | CDIP-28 |
| C.I M27C2001-10F1 | ST | 10+ | CDIP 32 |
| C.I DS1307N+ | DALLAS | 12+ | DIP-8 |
| 1.5KE6.8CA | VISHAY | 13+ | DO-201AD |
| TRANS UMX1N | ROHM | 12+ | SOT-363 |
| C.I 16141635 | PHI | 04+ | SOP-14 |
| INDUTOR NLCV32T-3R3M-PF | TDK | 13+ | SMD1210 |
| AD574ANK | AD | 10+ | DIP |
Features
• In-System Programmable PROMs for Configuration of Xilinx FPGAs
• Low-Power Advanced CMOS NOR FLASH Process
• Endurance of 20,000 Program/Erase Cycles
• Operation over Full Industrial Temperature Range (–40°C to +85°C)
• IEEE Standard 1149.1/1532 Boundary-Scan (JTAG)
Support for Programming, Prototyping, and Testing
• JTAG Command Initiation of Standard FPGA Configuration
• Cascadable for Storing Longer or Multiple Bitstreams
• Dedicated Boundary-Scan (JTAG) I/O Power Supply (VCCJ)
• I/O Pins Compatible with Voltage Levels Ranging From 1.5V to 3.3V
• Design Support Using the Xilinx Alliance ISE and Foundation ISE Series Software Packages
• XCF01S/XCF02S/XCF04S - 3.3V supply voltage
- Serial FPGA configuration interface (up to 33 MHz)
- Available in small-footprint VO20 and VOG20 packages.
• XCF08P/XCF16P/XCF32P - 1.8V supply voltage
- Serial or parallel FPGA configuration interface (up to 33 MHz)
- Available in small-footprint VO48, VOG48, FS48, and FSG48 packages
- Design revision technology enables storing and accessing multiple design revisions for configuration
- Built-in data decompressor compatible with Xilinx advanced compression technology
Table 1: Platform Flash PROM Features
| Density | VCCINT | VCCO Range | VCCJ Range | Packages | |
| XCF01S | 1 Mbit | 3.3V | 1.8V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO20/VOG20 |
| XCF02S | 2 Mbit | 3.3V | 1.8V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO20/VOG20 |
| XCF04S | 4 Mbit | 3.3V | 1.8V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO20/VOG20 |
| XCF08P | 8 Mbit | 1.8V | 1.5V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO48/VOG48 FS48/FSG48 |
| XCF16P | 16 Mbit | 1.8V | 1.5V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO48/VOG48 FS48/FSG48 |
| XCF32P | 32 Mbit | 1.8V | 1.5V - 3.3V | 2.5V - 3.3V | VO48/VOG48 FS48/FSG48 |
|