Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Categories | Orbit Hydraulic Motor |
---|---|
Brand Name: | Helm Tower |
Model Number: | MS08/MSE08 |
Certification: | ISO 9001 |
Place of Origin: | Ningbo |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 750 units per month |
Delivery Time: | 7-14 working days |
Packaging Details: | Standard Export Wooden Case |
Type: | Hydraulic Motor |
Speed: | 0-160 r/min |
Torque: | 1858-4960N.m |
Rated pressure: | 25 MPa |
Max. pressure: | 31.5 MPa |
Color: | Customized |
Company Info. |
Ningbo Helm Tower Noda Hydraulic Co.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
MS08 0 - 160 R/Min Hydraulic Motor price
Type Displacement | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
Full/Semi | Full/Semi | Full/Semi | Full/Semi | Full/Semi | ||||||
Displacement(ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
Max power(kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Pressure discrepancy 10MPa Torque (N.m) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
Rated torque(N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
Rated pressure(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Max pressure(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Rated speed(r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
Speed range(r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 |
![]() |