Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Categories | Automatic Flute Laminating Machine |
---|---|
Certification: | ISO CE |
Automatic grade: | Automatic,Semi-Automatic,manual |
Weight: | 5T,3 Ton |
Driven type: | Electric,Pneumatic,Hydraulic,Mechanical |
After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support,Field installation,commissioning and training |
Type: | Laminating Machine,high speed semi-automatic flute laminating machine,laminating machine and flip flop machine |
Application: | Machinery & Hardware,Commodity,Medical,Beverage |
Voltage: | 380V,380V/50HZ,220/380V,380V/220V,220v |
Condition: | New |
Dimension(l*w*h): | 7100*1850*1250,12000*2550*2655mm,11.5x2x2.4M,6000mm*1800mm*2000mm |
Packaging material: | Wood,Paper,Plastic,Metal,Glass |
Packaging type: | Cartons,Case,Film,Bags,Cans |
Power: | 12kw,6kw,7 KW,6.4kw,500W |
Product name: | semi automatic flute laminating machine,Flute Corruagated Cardboard Laminating Machine,paper mounting machine,Cold Laminator,YFMZ1100 Automatic Thermal Film Laminating Machine |
Warranty: | 3 years |
Speed: | 0-90m/min,0-100 Piece/minute,120-130m/min,60-150 Sheets/min,150m/min laminating machine |
Color: | Customer's Request,Picture color can also make according to your requirement,Everything can be quipped according to users's needs,Green |
Name: | flute laminating machine,flute corrugated board paper laminating machine / laminator machine,Audley packaging machine semi automatic flute laminating machine,Automatic Flute Carton Board Laminate Machine with Auto Delivery,Hot sale semi auto flute laminati |
Function: | For cutting cardboard,High Efficiency,Gluing Corrugated Carton Board |
High Speed Full Automatic Flute Laminating Machine
Products Description
Model | Unit | JT-YB1300E | JT-YB1450E | JT-YB1650E |
Max sheet size | mm | 1300*1250 | 1450*1250 | 1650*1250 |
Min sheet size | mm | 400*400 | 400*400 | 400*400 |
Top sheet thickness | gsm | 150-600 | 150-600 | 150-600 |
Bottom sheet thickness | A/B/C/E/F Corrugated paper, Industrial board | |||
Max speed( sheets/hour) | sheet/hour | 7000 | 7000 | 7000 |
Fitting precision | mm | ±1 | ±1 | ±1 |
Dimensions | m | 11.5*2*2.4 | 11.5*2.2*2.4 | 11.5*2.4*2.4 |
Machine weight | kgs | 5000 | 5500 | 6000 |
Machine power | kw/v | 10/380 | 11/380 | 12/380 |
![]() |