| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
| Categories | CCWDM MUX |
|---|---|
| Brand Name: | HJY |
| Model Number: | HJY-CCWDM-8CH-Module |
| Certification: | CE, ROHS, FCC ISO9001 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 10 pcs |
| Price: | 1~999 |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 100,000 pcs |
| Delivery Time: | 5~8 working days |
| Packaging Details: | Roll, Neutrial Packing or with OEM LOGO |
| Waveband: | 1270~1610 nm |
| Connector Type: | LC/UPC |
| Number Of Channels: | 8~18CH |
| Package Type: | CCWDM Box |
| Storage Temperature: | -40-85°C |
| Channel Spacing: | 20nm |
| Company Info. |
| Guangdong Huajiayu Technology Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
| Parameter | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1620 | |||||
| Channel Wavelength (nm) | 1270,1290, -,1590,1610, or 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
| UPG Port Wavelength Range(nm) | NA | TBD | NA | 1260~1360 | 1260~1457 | |
| Channel Spacing(nm) | 20 | |||||
| Channel Passband (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
| Insertion Loss(dB)* | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Channel Ripple(dB) | ≤0.3 | |||||
| Isolation(dB) | Adjacent | >30 | ||||
| Non-adjacent | >40 | |||||
| UPG Isolation(dB) | NA | >15 | NA | >15 | >15 | |
| Polarization Mode Dispersion(PS) | ≤0.2 | |||||
| Polarization Dependent Loss(dB) | ≤0.2 | |||||
| Directivity(dB) | >45 | |||||
| Return Loss(dB) | >45 | |||||
| Maximum Power Handling(mW) | 500 | |||||
| Operating Temperature(℃) | -5~+70 | |||||
| Storage Temperature(℃) | -40~85 | |||||
| Fiber Type | G657A1 | |||||
| Connector | TBD | |||||
| Package dimension(mm) | L55 x W35 x H8 or L44 x W25 x H6 | |||||


Configuration | Channel No. | Pigtail Type | Fiber length | Declension(mm) | Connector |
CC=CCWDM | 40=4 Channel 41=4+UPG 80=8 Channel 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- | 0=250um 1=900um | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=others | 1= L55 x W35 xH8 2=L44 x W25 x H6 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=others |


|