Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Categories | Fawde Diesel Generator |
---|---|
Brand Name: | DELLENT-FAWDE |
Model Number: | DE-F34 |
Certification: | CE ISO |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1*20GP |
Price: | face to face |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 PCS PER MONTH |
Delivery Time: | 20-30 DAYS |
Packaging Details: | PLASTIC WRAP |
Cooling System: | Water Cooling |
Frequency: | 50HZ |
Alternator: | Alternator |
Phase: | Three Phase |
Type: | Diesel Generator |
Controller: | Smartgen DSE |
Engine model: | 4DX21-45D |
Brand: | FAWDE |
Prime Power: | 25kVA/31kW |
Standby Power: | 28kVA/34kW |
Name: | Fawde Diesel Generator |
Ⅰ.PRODUCT DESCRIPTION
1.Diesel generators are strong-built, ideal for emergency back-up,job sites and industrial appplications.
2.Each generator will be packed in both strong and economic way tomake sure goods perfectly on delivery.
3.Manufacured strictly according to ISO9001 internatioal quality management system.
Product parameters:
Specification:
Model | DE-F34 | |
Standby Power | kVA | 34 |
kW | 28 | |
Prime Power | kVA | 31 |
kW | 25 | |
Frequency | Hz | 50 |
Output Voltage | V | 400/230 |
Oil Consumption | L/H | 0.05 |
Specification of Fawde Diesel Engine:
Engine Manufacturer | Faw Jiefang Automotive Co., Ltd Wuxi Diesel Engine Works | |
Engine Brand | Fawde | |
Engine Model | 4DX21-45D | |
No.of Cylinder | 4 Cylinder in line | |
Bore | mm | 102 |
Stroke | mm | 118 |
Displacement | L | 3.86 |
Cooling Fan Air Flow | m3/min | N.A. |
Compress Air Flow | m3/min | 1.4 |
Exhaust Gas Flow | m3/min | 4.2 |
Exhaust Gas Temperature | ℃ | 550 |
Lubrication Oil Capacity | L | 8 |
Cooling Water Capacity | L | N.A. |
Starting Voltage | V | 24 |
Engine Max.Output Power | kW | 33 |
Ⅲ. QUALIFICATION CENTIFICATE:
Ⅳ. FACTORY INTERIOR:
![]() |